Hem » Värmepumpar » Luftvärmepump (luft/luft) » IVT Aero 900
Hem » Värmepumpar » Luftvärmepump (luft/luft) » IVT Aero 900
IVT Aero 900
IVT Aero 900 är seriens kraftfullaste luft/luftvärmepump, särskilt utvecklad för större villor och öppna planlösningar.
Med högsta energiklass A+++ och en maxeffekt på 8,5 kW levererar den energieffektiv värme över stora ytor tack vare UltraWide-luftspridning. Den smarta närvarosensorn IntelligentEye anpassar driften automatiskt medan den patenterade jon-tekniken aktivt renar luften från virus och allergener.
Med inbyggd WiFi-förberedelse och 10 års kompressorgaranti är Aero 900 ett tryggt premiumval.
Frånpris 27 775:- inkl. installation
Maximal prestanda för stora hus
IVT Aero 900 är flaggskeppet i Aero-familjen, designad för att möta värmebehovet i större villor. Med en imponerande maxeffekt på 8,5 kW och energiklass A+++ i både värme- och kyldrift är den både kraftfull och skonsam mot plånboken. Den inverterstyrda kompressorn arbetar kontinuerligt utan onödiga start och stopp, vilket minimerar energiförbrukningen och sänker ljudnivån samtidigt som livslängden på pumpen ökar.
Intelligent styrning och spridning
För att värmen ska nå ut i hela huset är modellen utrustad med UltraWide-luftspridning och dubbla luftriktare. Dessutom har den en smart rörelsesensor, IntelligentEye, som känner av om någon är i rummet och anpassar värmen eller kylan därefter. För att klara det nordiska klimatet används Hot Pipe-teknik med en högeffektiv trågvärmare, vilket säkerställer en pålitlig avfrostning och drift även under kalla vinterdagar.
Renare luft och smidig kontroll
Aero 900 bidrar till en hälsosammare inomhusmiljö genom den prisbelönta Ion Plasmacluster-tekniken. Denna funktion renar luften aktivt genom att oskadliggöra luftburna bakterier, virus, mögel och allergener, samt neutraliserar dålig lukt. Värmepumpen är förberedd för appstyrning via IVT Anywhere II, vilket ger dig full kontroll direkt i mobilen.
I köpet ingår dessutom en trygghet i form av 10 års garanti på kompressorn och 6 år på hela värmepumpen.
| Modell | Aero 909 | Aero 607 | Aero 605 | Aero 705 | Aero 704 |
|---|---|---|---|---|---|
| VÄRMEPUMPSTYP | |||||
| Teknik | Luft/luftvärmepump | ||||
| DRIFT LUFT/LUFT | |||||
| Energiklass | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF |
| Värmeeffekt min/max | 0,9 - 8,5 kW | 0,9 - 6,5 kW | 0,9 - 5,0 kW | 1,3 - 7,2 kW | 0,8 - 6,0 kW |
| Kyleffekt min/max | 0,9 - 4,2 kW | 0,9 - 3,0 kW | 1,9 - 5,5 kW | 1,0 - 4,1 kW | |
| SCOP | 5,1 | 4,6 | 5,1 | ||
| SEER | 8,5 | 7,4 | 7,2 | 8,5 | 9,1 |
| Arbetstemperatur Värmedrift (°C ute) | -35 till 30 | ||||
| Arbetstemperatur Kyldrift (°C ute) | -15 till 50 | ||||
| Kapacitet vid -7°C COP/kW | 2,76/4,97 | 2,01/3,96 | 2,51/3,33 | 2,35 / 5,32 | 2,01 / 5,02 |
| Kapacitet vid -15°C COP/kW | 2,64/4,35 | 1,94/3,29 | 2,28/2,54 | 2,03 / 4,29 | 1,86 / 4,13 |
| Kapacitet vid -20°C COP/kW | 2,48/3,64 | 1,94/3,04 | 2,15/2,17 | 1,85 / 3,47 | 1,67 / 3,39 |
| Kapacitet vid -25°C COP/kW | 2,29/3,12 | 1,83/2,58 | 1,94/1,80 | 1,44 / 2,46 | 1,46 / 2,71 |
| Kapacitet över -25°C COP/kW | 2,10/2,65 (-29°C) | 1,64/2,17 (-28°C) | 1,81/1,59 (-28°C) | 1,26 / 1,99(-30°C) | 1,30 / 2,20 (-30°C) |
| KÖLDMEDIEUPPGIFTER | |||||
| Innehåller fluorerade växthusgaser | Ja | ||||
| Hermetiskt sluten | Nej | ||||
| GWP (kgCO₂–eq) | 675 | ||||
| Köldmedie | R32 | ||||
| Vikt köldmedie (kg) | 1,29 | 1 | 0 | ||
| CO₂-ekvivalent (tCO₂-eq) | 0,871 | 0,675 | 797 | 743 | |
| VÄRDEN FÖR ELEKTRISK ANSLUTNING | |||||
| Elektrisk inkoppling | 220-240 V 1 N~50 Hz | 220-240V / 50Hz | |||
| Anslutningseffekt/Avsäkring | 2,35 kW/16A | 1,95 kW/16 A | 1,35 kW/16 A | /16 A | /13 A |
| Max effektförbrukning | 3000 W | 2950 W | |||
| FLÄKT | |||||
| Fläkttyp | Varvtalsstyrd lågenergi | ||||
| Luftflöde inomhusdel | 6-12,7 m³/min | 4,1-10,9 m³/min | 3,8-10,7 m³/min | ||
| ALLMÄNT | |||||
| Ljudtryck innedel Silent/soft/low/high | 27/29/38/47 dB(A) | 24/27/34/40 dB(A) | 24/27/33/39 dB(A) | 26/36/39/44 dB(A) | 24/32/36/42 dB(A) |
| Ljudeffekt innedel | 58 dB(A) | 54 dB(A) | 68 dB(A) | 60 dB(A) | |
| Ljudtryck utedel | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) |
| Ljudeffekt utedel | 57 dB(A) | 62 dB(A) | 68 dB(A) | 65 dB(A) | |
| Mått inomhusdel (bredd×djup×höjd) | 798x370x295 mm | 798x299x249 mm (max höjd i drift 389 mm) | 909x255x308 mm | ||
| Mått utomhusdel (bredd×djup×höjd) | 800x300x630 mm | 780x269x540 mm | 890x342x673 mm | 805x330x554 mm | |
| Vikt inomhusdel (utan förpackning) | 17 kg | 11 kg | 12,4 kg | ||
| Vikt utomhusdel (utan förpackning) | 40 kg | 30 kg | 43,5 kg | 35,2 kg | |
| WiFi | Ingår | ||||
| Appstyrning | IVT Anywhere II | ||||
| Röststyrning | Nej | Ja | |||
| Design innedel | Vit | Vit eller svart | |||
Är du intresserad av IVT Aero 900?
Kontakta oss redan idag, antingen på våra kontaktuppgifter nedan eller genom att skicka en offert-förfrågan via formuläret.
Delge oss gärna lite information om din nuvarande uppvärmning, och vad du önskar uppnå med din nya värmepump