Hem » Värmepumpar » Luft/vatten-värmepump » IVT AirX 500
Hem » Värmepumpar » Luft/vatten-värmepump » IVT AirX 500
IVT AirX 500
IVT AirX 500 är en innovativ luft/vatten-värmepump designad för nordiskt klimat och framtidens miljökrav. Genom att använda det naturliga köldmediet R290 (Propan) minimeras klimatavtrycket samtidigt som du får en mycket hög verkningsgrad.
Värmepumpen erbjuder en tyst drift och flexibla installationsmöjligheter med antingen golvstående innedel eller en kompakt vägghängd modell.
Styrsystemet Rego 3100 med pekskärm och appstyrning via IVT Anywhere II ger dig full kontroll över din uppvärmning.
Frånpris 128 585:- inkl. installation
Miljövänlig teknik i framkant
IVT AirX 500 sätter en ny standard för luft/vattenvärmepumpar genom att använda det naturliga köldmediet R290 (Propan). Detta ger inte bara ett extremt lågt GWP-värde (Global Warming Potential), utan möjliggör också höga framledningstemperaturer och en mycket energieffektiv drift även när kylan slår till. Den inverterstyrda kompressorn anpassar kontinuerligt effekten efter husets behov, vilket optimerar besparingen året runt.
Flexibla lösningar för alla hem
Systemet är uppbyggt för att passa olika typer av hushåll. Du kan välja att kombinera utedelen med AirModule, en stilren golvstående innedel med inbyggd rostfri varmvattenberedare på 183 liter, perfekt för standardvillan. För hus med lägre takhöjd eller där utrymmet är begränsat finns AirBox, en kompakt vägghängd enhet som enkelt kombineras med en separat beredare.
| Modell | 504 | 505 | 507 | 510 | 512 |
|---|---|---|---|---|---|
| VÄRMEPUMPSTYP | |||||
| Teknik | Luft/vattenvärmepump | ||||
| DRIFT LUFT/VATTEN | |||||
| Energiklass ¹ | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF |
| Avgiven värmeeffekt (7/35) ² | 4,99 kW | 6,80 kW | 7,97 kW | 12,67 kW | 12,90 kW |
| Avgiven värmeeffekt (-7/35) ² | 3,92 kW | 5,42 kW | 6,71 kW | 9,57 kW | 11,56 kW |
| COP (+7/35) ² | 3,59 | 3,16 | 3,07 | 3,0 | 2,71 |
| COP (-7/35) ² | 2,89 | 2,51 | 2,36 | 2,47 | 2,43 |
| SCOP kallt klimat W35 (golvvärme) ² | 3,93 | 4,25 | 4,13 | 4,36 | 4,24 |
| SCOP kallt klimat W55 (radiatorer) ² | 2,76 | 3,17 | 3,01 | 3,33 | 3,27 |
| Ljudeffekt ³ | 40 dB(A) | 42 dB(A) | 45 dB(A) | ||
| Max ljudeffekt | 51,2 dB(A) | 53 dB(A) | 57,7 dB(A) | 58 dB(A) | 60 dB(A) |
| Max ljudeffekt i tyst läge | 46 dB(A) | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 55 dB(A) | |
| KYLKRETS | |||||
| Kompressortyp | Inverter | ||||
| Innehåller fluorerade växthusgaser | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Hermetiskt sluten | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| GWP (kgCO₂–eq) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Köldmedie | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Vikt köldmedie (kg) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,6 | 1,6 |
| CO₂-ekvivalent (tCO₂-eq) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,005 |
| VÄRDEN FÖR ELEKTRISK ANSLUTNING | |||||
| Elektrisk inkoppling | 230V, 1-fas | 400V, 3-fas | |||
| Avsäkring | 16 | 3x16 | |||
| ALLMÄNT | |||||
| Design | Svart plåt | ||||
| Mått (bredd×djup×höjd) | 1100x540x800 mm | 1350x540x1100 mm | |||
| Vikt (utan förpackning) | 143 kg | 212 kg | |||
| Appstyrning | IVT Anywhere II | ||||
| Uppkoppling | Via WiFi - ingår | ||||
| INOMHUSDELAR | |||||
| Typ | Modell - golvstående med inbyggd beredare | Modell - vägghängd med inbyggt tillskott | |||
| Modell | AirModule E9 | AirModule E12 | AirBox 500 E9 | ||
| Inbyggd beredare | Rostfri slingtank | - | |||
| Volym beredare | 183 L | - | |||
| Extra värmekretsar möjligt | Ja | ||||
| Varmvattenkapacitet 40°C (vid 12 l/min) | 290 L | - | |||
| Inbyggd elpatron (steg) | 9 kW (1 till 6 (0,5-steg) | 12 kW (2,4/4,8/7,2/12) | 9 kW (3,6,9)* | ||
| Reglercentral | Rego 3100 - högupplöst touchdisplay | ||||
| Design | Vit plåt | ||||
| Elektrisk inkoppling | 400V, 3-fas | ||||
| Avsäkring | 3x16 A | ||||
| Fasbalanserad instegning ⁴ | Ja | Nej* | |||
| Mått (bredd×djup×höjd) | 600x600x1787 mm | 400x300x710 mm | |||
| Vikt (utan förpackning) | 107,5 kg | 108,8 kg | 25 kg | ||
| Energiklass | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | ||
Är du intresserad av IVT AirX 500?
Kontakta oss redan idag, antingen på våra kontaktuppgifter nedan eller genom att skicka en offert-förfrågan via formuläret.
Delge oss gärna lite information om din nuvarande uppvärmning, och vad du önskar uppnå med din nya värmepump