Hem » Värmepumpar » Luft/vatten-värmepump » IVT AirSplit 300
Hem » Värmepumpar » Luft/vatten-värmepump » IVT AirSplit 300
IVT AirSplit 300
IVT AirSplit 300 är en flexibel och kostnadseffektiv luft/vatten-värmepump som anpassar sig efter ditt hem. Den inverterstyrda tekniken säkerställer låg energiförbrukning genom att automatiskt justera effekten efter behov.
Tack vare split-tekniken cirkulerar inget vatten utomhus, vilket eliminerar risken för frysning vid strömavbrott. Välj mellan en komplett golvstående lösning eller en vägghängd modell för samkörning med befintlig panna.
Med möjlighet till appstyrning och SmartGrid är det ett tryggt och framtidssäkert val.
Frånpris 99 600:- inkl. installation
Maximal trygghet och flexibilitet
IVT AirSplit 300 är konstruerad för att ge dig en bekymmersfri uppvärmning, även under de kallaste vinterdagarna. Eftersom värmeväxlingen sker inomhus cirkulerar inget vatten mellan inne- och utedelen, vilket effektivt eliminerar risken för frysning vid exempelvis längre strömavbrott. Detta gör den till ett utmärkt val för fritidshus eller permanentboenden där driftsäkerhet är högsta prioritet. Inverterstyrningen anpassar kontinuerligt driften, vilket ger en jämn värme och låga energikostnader.
Skräddarsydd för dina behov
Systemet kan enkelt anpassas oavsett om du bygger nytt eller renoverar. Utedelen finns i flera effektstorlekar och kan kombineras med två olika inomhuslösningar. Välj den golvstående AirModule med inbyggd varmvattenberedare för en komplett installation, eller den vägghängda AirBox om du vill koppla värmepumpen till en befintlig ved-, pellets- eller oljepanna. Det kompakta formatet gör att den enkelt får plats även i trånga utrymmen.
Smart teknik för framtiden
Med tillbehöret för appstyrning (IVT Anywhere II) kan du övervaka och styra din värmepump direkt från mobilen, perfekt för att höja värmen i stugan innan du kommer fram. AirSplit 300 är dessutom förberedd för SmartGrid, vilket innebär att den kan optimera driften mot elprisets variationer. Tillsammans med 10 års kompressorgaranti får du en hållbar och ekonomisk värmelösning som tål att jämföras.
| Modell | 304-S | 306-S | 308-S | 310-T | 312-T | 314-T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VÄRMEPUMPSTYP | ||||||
| Teknik | Luft/vattenvärmepump | |||||
| DRIFT LUFT/VATTEN | ||||||
| Energiklass | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF |
| Avgiven värmeeffekt (7/35) | 5.21 kW | 6.15 kW | 8.02 kW | 9.98 kW | 11.6 kW | 14.6 kW |
| Avgiven värmeeffekt (-7/35) | 4.34 kW | 5.09 kW | 6.22 kW | 9.59 kW | 10.9 kW | 11.3 kW |
| COP (+7/35) | 4.68 | 4.75 | 4.70 | 4.77 | 4.51 | 4.30 |
| COP (-7/35) | 2.89 | 3.02 | 2.77 | 2.89 | 2.68 | 2.62 |
| Kompressortyp | Inverter Twin Rotary | |||||
| Fläkttyp | Varvtalsstyrd lågenergi | |||||
| Cirkulationspumpar | Varvtalsstyrd lågenergi | |||||
| Max ljudtryck | 64 dB(A) | 61 dB(A) | 66 dB(A) | 68 dB(A) | ||
| Max ljudtryck i tyst läge | 58 dB(A) | 56 dB(A) | 58 dB(A) | |||
| KÖLDMEDIEUPPGIFTER | ||||||
| Innehåller flourerade växthusgaser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hermetiskt sluten | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| GWP (kgCO₂–eq) | 675 | 675 | 675 | 2088 | 2088 | 2088 |
| Köldmedie | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A |
| Vikt köldmedie (kg) | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| CO₂-ekvivalent (tCO₂-eq) | 0,743 | 0,878 | 0,878 | 6,682 | 6,682 | 6,682 |
| VÄRDEN FÖR ELEKTRISK ANSLUTNING | ||||||
| Elektrisk inkoppling | 230V, 1-fas | 400V, 3-fas | ||||
| Avsäkring | 16 A | 3x16 A | ||||
| ALLMÄNT | ||||||
| Mått (bredd×djup×höjd) | 976x380x609 mm | 975x380x864 mm | 975x380x1262 mm | |||
| Vikt (utan förpackning) | 50 kg | 66 kg | 118 kg | |||
| INOMHUSDELAR | ||||||
| Reglercentral | Rego 2000 - högupplöst display | |||||
| Design | Vit plåtfront | |||||
| Uppkoppling | WiFi - tillbehör | |||||
| Appstyrning | IVT Anywhere II | |||||
| Kompatibilitet och spec | Se nedan | |||||
| MODELL - GOLVSTÅENDE MED INBYGGD BEREDARE | ||||||
| Modell | AirModule Split 4-9 E6 | AirModule Split 10-14 E9 | ||||
| Kompatibel med utedel | 304-S 306-S 308-S | 310-T 312-T 314-T | ||||
| Mått (bredd×djup×höjd) | 600x660x1800 mm | |||||
| Beredare | Rostfri slingtank | |||||
| Volym beredare | 190 L | |||||
| Vikt (utan förpackning) | 136 kg | 139 kg | ||||
| Inbyggt tillskott | 6 kW | 9 kW | ||||
| Elektrisk inkoppling | 400V | |||||
| Avsäkring | 3x10 A | 3x16 A | ||||
| MODELL - VÄGGHÄNGD MED INBYGGT TILLSKOTT | ||||||
| Modell | AirBox Split 4 E6 | AirBox Split 6-9 E6 | AirBox Split 10-14 E9 | |||
| Kompatibel med utedel | 304-S | 306-S 308-S | 310-T 312-T 314-T | |||
| Mått (bredd×djup×höjd) | 485x398x700 mm | |||||
| Beredare | Extern | |||||
| Vikt (utan förpackning) | 41 kg | 44 kg | ||||
| Inbyggt tillskott | 6 kW | 9 kW | ||||
| Elektrisk inkoppling | 400V | |||||
| Avsäkring | 3x10 A | 3x16 A | ||||
| MODELL - VÄGGHÄNGD FÖR EXTERNT TILLSKOTT | ||||||
| Modell | AirBox Split 4 S | AirBox Split 6-9 S | AirBox Split 10-14 S | |||
| Kompatibel med utedel | 304-S | 306-S 308-S | 310-T 312-T 314-T | |||
| Mått (bredd×djup×höjd) | 485x398x700 mm | |||||
| Beredare | Extern | |||||
| Vikt (utan förpackning) | 34 kg | |||||
| Inbyggt tillskott | Nej | |||||
| Elektrisk inkoppling | 230V | |||||
| Avsäkring | 10 A | |||||
Är du intresserad av IVT AirSplit 300?
Kontakta oss redan idag, antingen på våra kontaktuppgifter nedan eller genom att skicka en offert-förfrågan via formuläret.
Delge oss gärna lite information om din nuvarande uppvärmning, och vad du önskar uppnå med din nya värmepump