Hem » Värmepumpar » Jord/berg-värmepump » IVT PremiumLine HQ
Hem » Värmepumpar » Jord/berg-värmepump » IVT PremiumLine HQ
IVT PremiumLine HQ
IVT PremiumLine HQ är en högeffektiv bergvärmepump utrustad med smart teknik för maximal besparing och komfort. Med dubbla lågenergi-cirkulationspumpar och patenterad varmvattenstyrning sänker den dina värmekostnader samtidigt som den anpassar sig efter dina behov.
Den intelligenta styrningen gör den dessutom idealisk vid utbyte av äldre värmepumpar, då den kan optimeras mot befintliga borrhål.
Oavsett om du väljer modell med inbyggd beredare eller separat tank får du en pålitlig värmekälla med 10 års kompressorgaranti.
Frånpris 105 450:- inkl. installation
Effektivitet och besparing i fokus
IVT PremiumLine HQ är utvecklad för att ge dig lägsta möjliga energiförbrukning utan att tumma på komforten. Genom att använda självreglerande lågenergi-cirkulationspumpar på både kalla och varma sidan optimeras driften kontinuerligt. Tillsammans med en effektiv kylkrets kan detta sänka dina uppvärmningskostnader med upp till 80 procent jämfört med direktverkande el, vilket innebär tusenlappar sparade varje år.
Smart varmvatten och enkel styrning
En av de stora fördelarna med PremiumLine HQ är funktionen AWS II. Denna patenterade teknik känner av ditt varmvattenbehov och anpassar produktionen därefter, vilket sparar energi när behovet är lågt men levererar snabbt nytt varmvatten när det behövs. Värmepumpen styrs enkelt via Rego 1000-systemet där du med några få knapptryckningar får full överblick över driftstatus och besparingar.
Det perfekta utbytesvalet
Ska du byta ut en gammal bergvärmepump? Då är PremiumLine HQ ett utmärkt val. Den smarta tekniken gör att pumpen kan anpassa sig efter ditt befintliga borrhål eller jordvärmeslinga, vilket ofta gör att du slipper dyra tilläggsborrningar. För extra trygghet ingår 10 års garanti på kompressorn och 6 år på hela värmepumpen, med möjlighet till förlängning via tilläggsförsäkring.
| Modell | C4,5 | C/E 6 | C/E 8 | C 10 | E 10 | E 13 | E 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÄRMEPUMPSTYP | |||||||
| Teknik | Berg-/jord-/sjörvärmepump | ||||||
| DRIFT VÄTSKA/VATTEN | |||||||
| Energiklass | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF |
| Värmeeffekt (B0/W35) ¹ | 4,8 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 9,9 kW | 10,1 kW | 12,9 kW | 17,1 kW |
| COP (B0/W35) ¹ | 4,2 | 4,1 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | |
| Värmeeffekt (B0/W45) | 4,5 kW | 5,2 kW | 7,0 kW | 9,5 kW | 9,7 kW | 12,1 kW | 16,0 kW |
| COP (BO/W45) ¹ | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,4 |
| KÖLDBÄRARE | |||||||
| Nominellt flöde | 1,04 m³/h | 1,22 m³/h | 1,66 m³/h | 2,23 m³/h | 2,16 m³/h | 2,95 m³/h | 3,89 m³/h |
| Max. tryck | 4 bar | ||||||
| Drifttemperatur | –5 - +20 °C | ||||||
| Anslutning (Cu) | 28 mm | 35 mm | |||||
| KYLKRETS | |||||||
| Kompressortyp | Scroll - On/off | ||||||
| Innehåller fluorerade växthusgaser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hermetiskt sluten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GWP (kgCO₂–eq) | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
| Köldmedie | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Vikt köldmedie (kg) | 1,2 | 1,18 | 1,65 | 1,9 | 2,16 | 2,53 | 2,53 |
| CO₂-ekvivalent (tCO₂-eq) | 2,506 | 2,464 | 3,445 | 3,967 | 4,51 | 5,283 | 5,283 |
| VÄRMESYSTEM | |||||||
| Nominellt flöde | 0,79 m³/h | 0,94 m³/h | 1,30 m³/h | 2,23 m³/h | 1,73 m³/h | 2,23 m³/h | 3,85 m³/h |
| Min./max. framledningstemperatur | +20/+62 °C | ||||||
| Max. tillåtet drifttryck | 3 bar (vid E) 2,5 bar (vid C) | 2,5 bar | 3 bar | ||||
| Anslutning (Cu) | 22 mm | 28 mm | |||||
| VARMVATTEN | |||||||
| Volym varmvattenberedare | 185/40 l | - | |||||
| Beredare C-modell | Rf/Cu | Rf | - | ||||
| Anslutning (Cu / Rf) | 22 mm | 28 mm | |||||
| VÄRDEN FÖR ELEKTRISK ANSLUTNING | |||||||
| Elektrisk inkoppling | 400V 3N~50Hz | ||||||
| Avsäkring med elpatron 3/6/9 kW | 10/16/20 A | 16/20/25 A | 16/25/25 A | 20/25/32 A | |||
| Elpatron | 1-3/6/9 kW | ||||||
| Startström | 27 A | 38 A | 45 A | 53 A | 65 A | ||
| ALLMÄNT | |||||||
| Ljudeffekt C-modell ³ | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 53 dB(A) | - | |||
| Ljudeffekt E-modell ³ | - | 46 dB(A) | 49 dB(A) | - | 51 dB(A) | 49 dB(A) | |
| Mått (bredd×djup×höjd) C-modell | 600/645/1800 mm | - | |||||
| Mått (bredd×djup×höjd) E-modell | - | 600/645/1520 mm | - | 600/645/1520 mm | |||
| Vikt (utan förpackning) C-modell | 207 kg | 208 kg | 221 kg | 230 kg | - | ||
| Vikt (utan förpackning) E-modell | - | 144 kg | 157 kg | - | 167 kg | 185 kg | 192 kg |
| Styrenhet | Rego 1000 | ||||||
| Display | Monochrom | ||||||
| Appstyrning | Nej | ||||||
Är du intresserad av IVT PremiumLine HQ?
Kontakta oss redan idag, antingen på våra kontaktuppgifter nedan eller genom att skicka en offert-förfrågan via formuläret.
Delge oss gärna lite information om din nuvarande uppvärmning, och vad du önskar uppnå med din nya värmepump