Hem » Värmepumpar » Jord/berg-värmepump » IVT Geo 600
Hem » Värmepumpar » Jord/berg-värmepump » IVT Geo 600
IVT Geo 600
IVT Geo 600 är en modern berg- och jordvärmepump utvecklad i Småland för nordiskt klimat. Med inverterstyrd kompressor och smart appstyrning får du jämn värme, låg energiförbrukning och full kontroll direkt i mobilen. Designen i svart eller vitt Titaniumglas gör att den smälter in i hemmet, samtidigt som den rostfria varmvattenberedaren levererar upp till 300 liter varmvatten.
Touchskärm, trådlös rumsgivare och möjlighet till tillbehör som poolvärme och frikyla gör Geo 600 till en komplett och framtidssäker lösning för energieffektiv uppvärmning.
Frånpris 124 800:- inkl. installation
Svensk teknik för nordiskt klimat
IVT Geo 600 är tillverkad i Småland och byggd för att leverera pålitlig värme och varmvatten året runt. Den inverterstyrda kompressorn justerar automatiskt effekten efter husets behov, vilket ger jämnare värme, tystare drift och lägre energiförbrukning. Med IVT:s styrsystem optimeras värmeproduktionen kontinuerligt, vilket både minskar slitage och ökar livslängden.
Stilren design och smart styrning
Pumpen finns med eller utan inbyggd rostfri varmvattenberedare och i flera effektstorlekar. Välj mellan svart eller vitt Titaniumglas eller vit metallfront – alla med inbyggd wifi och appstyrning via IVT Anywhere II. Den responsiva färgskärmen gör det enkelt att justera inställningarna direkt på enheten, och designen är framtagen för att smälta in i moderna hem. Modellen med varmvattenberedare ger upp till 300 liter och kan kompletteras med en extra tank vid behov.
Flexibel installation och tillval
IVT Geo 600 kan anslutas till befintligt borrhål eller kollektorslinga och är därför ett perfekt val vid utbyte av äldre värmepumpar. Systemet anpassar sig efter förutsättningarna för bästa möjliga besparing. För extra komfort finns tillbehör som poolvärme, frikyla och trådlösa rumsgivare – lösningar som gör din uppvärmning ännu smartare och mer energieffektiv.
| Modell | GEO 606 C/E | GEO 608 C/E | GEO 612 C/E | GEO 616 C/E |
|---|---|---|---|---|
| VÄRMEPUMPSTYP | ||||
| Teknik | Berg-/jord-/sjövärmepump | Berg-/jord-/sjövärmepump | Berg-/jord-/sjövärmepump | Berg-/jord-/sjövärmepump |
| DRIFT VÄTSKA/VATTEN | ||||
| Energiklass | A++ Ladda ned PDF |
A++ Ladda ned PDF |
A+++ Ladda ned PDF |
A+++ Ladda ned PDF |
| Energiklass system | A++ | A++ | A+++ | A+++ |
| Energiklass varmvatten | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Avgiven värmeeffekt | 2 – 6 kW | 2 – 8 kW | 3 – 12 kW | 4 – 15 kW |
| SCOP ¹ | 5,76 | 5,7 | 5,85 | 5,55 |
| SCOP ² | 4,04 | 4,16 | 4,39 | 4,28 |
| Kompressortyp | Varvtalsstyrd högeffektiv – Rotary | Varvtalsstyrd högeffektiv – Rotary | Varvtalsstyrd högeffektiv – Scroll | Varvtalsstyrd högeffektiv – Scroll |
| Cirkulationspumpar | Varvtalsstyrd lågenergi | Varvtalsstyrd lågenergi | Varvtalsstyrd lågenergi | Varvtalsstyrd lågenergi |
| Innehåller fluorerade växthusgaser | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hermetiskt sluten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GWP (kgCO₂–eq) | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
| Köldmedie | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Vikt köldmedie (kg) | 1,35 | 1,35 | 2 | 2,3 |
| CO₂-ekvivalent (tCO₂-eq) | 2,819 | 2,819 | 4,176 | 4,802 |
| VÄRDEN FÖR ELEKTRISK ANSLUTNING | ||||
| Elektrisk anslutning | 400V 3N~50Hz | 400V 3N~50Hz | 400V 3N~50Hz | 400V 3N~50Hz |
| Avsäkring med elpatron 3/6/9 kW | 16/20/25 A | 16/20/25 A | 16/20/25 A | 16/25/25 A |
| Elpatron | 1,2,3/6/9 kW | 1,2,3/6/9 kW | 1,2,3/6/9 kW | 1,2,3/6/9 kW |
| ALLMÄNT | ||||
| Ljudeffekt | 35 dB(A) | 36 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) |
| Ljudeffektintervall (LWA), min.-max., vid B0/W55 °C | 34–41 dB(A) | 34–44 dB(A) | 37–49 dB(A) | 38–50 dB(A) |
| Volym varmvattenberedare | 180 L | 180 L | 180 L | 180 L |
| Varmvattenkapacitet 40°C (vid 12 l/min) | 275 L | 277 L | 298 L | 301 L |
| Mått (bredd×djup×höjd) C-modell | 600×610×1780 mm | 600×610×1780 mm | 600×610×1780 mm | 600×610×1780 mm |
| Mått (bredd×djup×höjd) E-modell | 600×600×1180 mm | 600×600×1180 mm | 600×600×1180 mm | 600×600×1180 mm |
| Vikt (utan förpackning) C-modell | 223 kg | 223 kg | 246 kg | 250 kg |
| Vikt (utan förpackning) E-modell | 174 kg | 174 kg | 207 kg | 211 kg |
| Styrenhet | Rego 3100 | Rego 3100 | Rego 3100 | Rego 3100 |
| Display | Touchscreen i färg | Touchscreen i färg | Touchscreen i färg | Touchscreen i färg |
| Appstyrning | IVT Anywhere II | IVT Anywhere II | IVT Anywhere II | IVT Anywhere II |
| Uppkoppling | WiFi – ingår | WiFi – ingår | WiFi – ingår | WiFi – ingår |
Är du intresserad av IVT Geo 600?
Kontakta oss redan idag, antingen på våra kontaktuppgifter nedan eller genom att skicka en offert-förfrågan via formuläret.
Delge oss gärna lite information om din nuvarande uppvärmning, och vad du önskar uppnå med din nya värmepump