Hem » Värmepumpar » Luftvärmepump (luft/luft) » IVT Aero 700
Hem » Värmepumpar » Luftvärmepump (luft/luft) » IVT Aero 700
IVT Aero 700
IVT Aero 700 är en elegant och kraftfull luft/luftvärmepump designad för dig med höga krav på både komfort och estetik. Den är byggd för extrema väderförhållanden och levererar värme ända ner till -35°C samt kyla under heta sommardagar.
Med inbyggd jon-teknik renas luften effektivt från damm och bakterier. Den smarta styrningen, inklusive närvarosensor och app-koppling, anpassar driften automatiskt för maximal besparing.
Dessutom arbetar den nästintill ljudlöst för en ostörd inomhusmiljö.
Frånpris 24 675:- inkl. installation
Prestanda för extrema klimat
IVT Aero 700 är konstruerad för att leverera ett perfekt inomhusklimat oavsett väderlek. Den klarar av att värma ditt hem även när utomhustemperaturen sjunker ner till -35°C, och erbjuder effektiv kyla vid temperaturer upp till +50°C. Tack vare inverterstyrning och energisparläge anpassar pumpen automatiskt sin effekt efter behovet, vilket ger en jämn temperatur och sänker dina energikostnader utan att du behöver tänka på det.
Renare luft och tyst komfort
Förutom värme och kyla fungerar Aero 700 som en effektiv luftrenare. Den är utrustad med både högdensitetsfilter och jon-teknik som fångar upp damm, pollen och neutraliserar bakterier och dålig lukt. Värmepumpen är designad för att vara diskret; med en ljudnivå så låg som 20 dB(A) hörs den knappt. Den sprider luften mjukt för att undvika drag, och sovläget justerar temperaturen under natten för optimal sömn.
Smart kontroll och trygghet
Med IVT Aero 700 har du full kontroll över klimatet, var du än befinner dig.
Via appen IVT Anywhere II eller röststyrning kan du enkelt justera inställningarna. En smart närvarosensor känner av om rummet är tomt och drar då ner effekten för att spara energi. Modellen levereras med 5 års garanti, läckageskydd och frostskyddsfunktion, vilket ger dig en trygg och bekymmersfri uppvärmning i många år framöver.
| Modell | Aero 909 | Aero 607 | Aero 605 | Aero 705 | Aero 704 |
|---|---|---|---|---|---|
| VÄRMEPUMPSTYP | |||||
| Teknik | Luft/luftvärmepump | ||||
| DRIFT LUFT/LUFT | |||||
| Energiklass | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF |
| Värmeeffekt min/max | 0,9 - 8,5 kW | 0,9 - 6,5 kW | 0,9 - 5,0 kW | 1,3 - 7,2 kW | 0,8 - 6,0 kW |
| Kyleffekt min/max | 0,9 - 4,2 kW | 0,9 - 3,0 kW | 1,9 - 5,5 kW | 1,0 - 4,1 kW | |
| SCOP | 5,1 | 4,6 | 5,1 | ||
| SEER | 8,5 | 7,4 | 7,2 | 8,5 | 9,1 |
| Arbetstemperatur Värmedrift (°C ute) | -35 till 30 | ||||
| Arbetstemperatur Kyldrift (°C ute) | -15 till 50 | ||||
| Kapacitet vid -7°C COP/kW | 2,76/4,97 | 2,01/3,96 | 2,51/3,33 | 2,35 / 5,32 | 2,01 / 5,02 |
| Kapacitet vid -15°C COP/kW | 2,64/4,35 | 1,94/3,29 | 2,28/2,54 | 2,03 / 4,29 | 1,86 / 4,13 |
| Kapacitet vid -20°C COP/kW | 2,48/3,64 | 1,94/3,04 | 2,15/2,17 | 1,85 / 3,47 | 1,67 / 3,39 |
| Kapacitet vid -25°C COP/kW | 2,29/3,12 | 1,83/2,58 | 1,94/1,80 | 1,44 / 2,46 | 1,46 / 2,71 |
| Kapacitet över -25°C COP/kW | 2,10/2,65 (-29°C) | 1,64/2,17 (-28°C) | 1,81/1,59 (-28°C) | 1,26 / 1,99(-30°C) | 1,30 / 2,20 (-30°C) |
| KÖLDMEDIEUPPGIFTER | |||||
| Innehåller fluorerade växthusgaser | Ja | ||||
| Hermetiskt sluten | Nej | ||||
| GWP (kgCO₂–eq) | 675 | ||||
| Köldmedie | R32 | ||||
| Vikt köldmedie (kg) | 1,29 | 1 | 0 | ||
| CO₂-ekvivalent (tCO₂-eq) | 0,871 | 0,675 | 797 | 743 | |
| VÄRDEN FÖR ELEKTRISK ANSLUTNING | |||||
| Elektrisk inkoppling | 220-240 V 1 N~50 Hz | 220-240V / 50Hz | |||
| Anslutningseffekt/Avsäkring | 2,35 kW/16A | 1,95 kW/16 A | 1,35 kW/16 A | /16 A | /13 A |
| Max effektförbrukning | 3000 W | 2950 W | |||
| FLÄKT | |||||
| Fläkttyp | Varvtalsstyrd lågenergi | ||||
| Luftflöde inomhusdel | 6-12,7 m³/min | 4,1-10,9 m³/min | 3,8-10,7 m³/min | ||
| ALLMÄNT | |||||
| Ljudtryck innedel Silent/soft/low/high | 27/29/38/47 dB(A) | 24/27/34/40 dB(A) | 24/27/33/39 dB(A) | 26/36/39/44 dB(A) | 24/32/36/42 dB(A) |
| Ljudeffekt innedel | 58 dB(A) | 54 dB(A) | 68 dB(A) | 60 dB(A) | |
| Ljudtryck utedel | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) |
| Ljudeffekt utedel | 57 dB(A) | 62 dB(A) | 68 dB(A) | 65 dB(A) | |
| Mått inomhusdel (bredd×djup×höjd) | 798x370x295 mm | 798x299x249 mm (max höjd i drift 389 mm) | 909x255x308 mm | ||
| Mått utomhusdel (bredd×djup×höjd) | 800x300x630 mm | 780x269x540 mm | 890x342x673 mm | 805x330x554 mm | |
| Vikt inomhusdel (utan förpackning) | 17 kg | 11 kg | 12,4 kg | ||
| Vikt utomhusdel (utan förpackning) | 40 kg | 30 kg | 43,5 kg | 35,2 kg | |
| WiFi | Ingår | ||||
| Appstyrning | IVT Anywhere II | ||||
| Röststyrning | Nej | Ja | |||
| Design innedel | Vit | Vit eller svart | |||
Är du intresserad av IVT Aero 700?
Kontakta oss redan idag, antingen på våra kontaktuppgifter nedan eller genom att skicka en offert-förfrågan via formuläret.
Delge oss gärna lite information om din nuvarande uppvärmning, och vad du önskar uppnå med din nya värmepump