Hem » Värmepumpar » Luft/vatten-värmepump » IVT AirX 400/400S
Hem » Värmepumpar » Luft/vatten-värmepump » IVT AirX 400/400S
IVT AirX 400/400S
IVT AirX 400/400s är en högeffektiv luft/vattenvärmepump som levererar besparingar i klass med bergvärme, men utan behov av borrning.
Med en smart inverterstyrd kompressor och patenterad avfrostningsteknik anpassar den sig automatiskt efter ditt hus värmebehov. Välj mellan flera effektstorlekar och designalternativ, inklusive den stilrena AirX 400S med extra låg ljudnivå.
Styrsystemet Rego 2000 ger dig enkel kontroll, och med appen IVT Anywhere II kan du styra värmen direkt från mobilen.
Frånpris 122 475:- inkl. installation
Kraftfull effektivitet utan borrhål
IVT AirX 400-serien är utvecklad för att ge maximal energibesparing i nordiskt klimat. Tack vare den varvtalsstyrda inverterkompressorn anpassar värmepumpen effekten exakt efter husets behov, vilket minimerar energiförbrukningen. Den patenterade avfrostningstekniken säkerställer dessutom att avfrostning endast sker när det verkligen behövs, vilket innebär att ingen energi slösas i onödan vid temperaturer över fem plusgrader.
Design och funktion i harmoni
Systemet erbjuder stor flexibilitet med både utedelar och innedelar som kan skräddarsys efter ditt hem. Utedelen finns i klassisk design (AirX 400) eller den moderna AirX 400S som med sin ljudhuv och innovativa isolering är extra tystgående. För insidan kan du välja mellan golvstående moduler med inbyggd varmvattenberedare eller kompakta vägghängda enheter för externa system. Fronterna finns i vit plåt eller elegant glasdesign i svart eller vitt för att smälta in i din inredning.
| Modell | 405 | 407 | 409 | 413 | 417 | 405S | 407S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÄRMEPUMPSTYP | |||||||
| Teknik | Luft/vattenvärmepump | ||||||
| DRIFT LUFT/VATTEN | |||||||
| Energiklass ¹ | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF |
| Avgiven värmeeffekt (7/35) | ~5 kW | ~7 kW | ~9 kW | ~13 kW | ~17 kW | ~7 kW | ~9 kW |
| Avgiven värmeeffekt (-7/35) | ~5 kW | ~6 kW | ~8 kW | ~11 kW | ~13 kW | ~5 kW | ~7 kW |
| COP (7/35) 40% | 4,57 | 4,84 | 5,09 | 4,90 | 4,99 | 5,01 | |
| COP (-7/35) 100% | 2,89 | 2,82 | 2,64 | 2,68 | 2,55 | 2,76 | 2,90 |
| FLÄKT | |||||||
| Fläkttyp | Varvtalsstyrd lågenergi | ||||||
| Luftflöde | 4500 m³/h | 7300 m³/h | 3 400 m³/h | ||||
| KYLKRETS | |||||||
| Kompressortyp | Varvtalsstyrd | ||||||
| Innehåller fluorerade växthusgaser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hermetiskt sluten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GWP (kgCO₂–eq) | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
| Köldmedie | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Vikt köldmedie (kg) | 1,7 | 1,75 | 2,35 | 3,3 | 4 | 1,75 | 2,35 |
| CO₂-ekvivalent (tCO₂-eq) | 3,55 | 3,654 | 4,907 | 6,89 | 8,352 | 3,654 | 4,907 |
| VÄRDEN FÖR ELEKTRISK ANSLUTNING | |||||||
| Elektrisk inkoppling | 230V 1N~ | 400V 3N~ | 230V, 1-fas | ||||
| Anslutningseffekt/Avsäkring | 2,3 KW/10 A | 3,2 kW/16 A | 3,6 kW/16 A | 7,2 kW/13 A | 3,2/16 A | 3,6/16 A | |
| LJUD | |||||||
| Max ljudtryck | 61 dB(A) | 63 dB(A) | 64 dB(A) | 54 dB(A) | 55 dB(A) | ||
| Max ljudtryck i tyst läge | 55 dB(A) | 58 dB(A) | 57 dB(A) | 47 dB(A) | 48 dB(A) | ||
| ALLMÄNT | |||||||
| Mått (bredd×djup×höjd) | 930x440x1370 mm | 1200x580x1680 mm | 940x600x1380 mm | ||||
| Vikt (utan förpackning) | 92/107 kg | 96/111 kg | 100/115 kg | 162/181 kg | 165/184 kg | 113 kg | 120 kg |
| Appstyrning | IVT Anywhere II | ||||||
| Uppkoppling | WiFi - ingår | ||||||
| INOMHUSDELAR | |||||||
| Reglercentral | Rego 2000 - högupplöst touchdisplay | ||||||
| Design golvstående modeller | Vitt/svart glas, vit plåt | ||||||
| Design vägghängda modeller | Svart glas, vit plåt | ||||||
| Kompatibilitet och spec | Se nedan | ||||||
| MODELL - GOLVSTÅENDE MED INBYGGD BEREDARE | |||||||
| Modell | AirModule E9 5-9 | AirModule E15 13-17 | AirModule E9 5-9 | ||||
| Kompatibel med utedel | 405-409 | 413-417 | 405S-407S | ||||
| Beredare | Rostfri | ||||||
| Volym varmvattenberedare | 190 L | ||||||
| Varmvattenkapacitet 40°C (vid 12 l/min) | 290 L | 310 L | 290 L | ||||
| Mått (bredd×djup×höjd) | 600x660x1800 mm | ||||||
| Vikt (utan förp.) glas/plåt | 145 kg / 135 kg | ||||||
| Inbyggt tillskott | 9 kW | 15 kW | 9 kW | ||||
| Elektrisk inkoppling | 400V 3N~ | ||||||
| Avsäkring | 3x 16 A | 3x 25 A | 3x 16 A | ||||
| Energiklass | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF |
| MODELL - VÄGGHÄNGD FÖR EXTERNT TILLSKOTT | |||||||
| Modell | AirBox S 5-9 | AirBox S 13-17 | AirBox S 5-9 | ||||
| Kompatibel med utedel | 405-409 | 413-417 | 405S-407S | ||||
| Beredare | Extern | ||||||
| Mått (bredd×djup×höjd) | 485x386x700 mm | ||||||
| Vikt (utan förp.) glas/plåt | 27 kg / 30 kg | ||||||
| Inbyggt tillskott | Nej | ||||||
| Elektrisk inkoppling | 230V 1N~ | ||||||
| Avsäkring | 10 A | ||||||
Är du intresserad av IVT AirX 400/400S?
Kontakta oss redan idag, antingen på våra kontaktuppgifter nedan eller genom att skicka en offert-förfrågan via formuläret.
Delge oss gärna lite information om din nuvarande uppvärmning, och vad du önskar uppnå med din nya värmepump